<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BankWeb.hu</title>
		<image>
            <url>http://www.bankweb.hu/kepek/bankweb_logo.jpg</url>
            <title>BankWeb.hu</title>
            <link>http://www.bankweb.hu</link>
            <width>144</width>
            <height>35</height>
        </image>
		<description>Cikkek és elemzések</description>
		<link>http://www.bankweb.hu</link>
	    <language>hu</language>
	    <copyright>Copyright</copyright>
	    <generator>RSS</generator>
	    <ttl>5</ttl>
	    <pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:34:42 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:34:42 GMT</lastBuildDate>
	   
	   			<item>
				<title>Bekeményít a PSZÁF</title>
				<description>A korábbinál sokkal fajsúlyosabbá válik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) tevékenységében a fogyasztóvédelmi terület .</description>
				<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3070</link>
			</item>
					<item>
				<title>Kitört a bankháború Romániában - Ez lesz itthon is?</title>
				<description>Akár a tízezres nagyságrendet is elérheti azon elégedetlen banki ügyfelek száma, akik jogi úton támadják a pénzintézeteket Romániában. </description>
				<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3071</link>
			</item>
					<item>
				<title>Hogyan éljük túl a frank árfolyamát?</title>
				<description>Van, aki túléli és van, aki nem. Mit lehet tenni, hogy a túlélők közé tartozzunk?</description>
				<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3072</link>
			</item>
					<item>
				<title>Országjáráson a Széchenyi-kártya </title>
				<description>Ma startol az új Széchenyi-kártya program országos turnéja.</description>
				<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3073</link>
			</item>
					<item>
				<title>Új frankcsúcs - célkeresztben a 235 forint?</title>
				<description>Szinte biztosan új csúcsot üt a svájci frank a forinttal szemben a következő napokban ndash; mondta Ruzsonyi Ákos, a Commerzbank elemzője.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3065</link>
			</item>
					<item>
				<title>110 milliárdal nött a KH Alapkezelő által kezelt vagyon</title>
				<description>Több mint 110 milliárd forinttal, 16%-kal nőtt a Kamp;H Alapkezelő által kezelt befektetések nagysága, ezzel közel 800 milliárd forintra növekedett a második legnagyobb hazai alapkezelő által kezelt vagyon értéke.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3066</link>
			</item>
					<item>
				<title>Ismét lakáspiac</title>
				<description>Piaci alapon az elkövetkezendő egy évben nem várható, hogy a lakáspiaci forgalom megélénküljön, ezért elengedhetetlen, hogy elinduljon egy minél hatékonyabb kormányzati program.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3067</link>
			</item>
					<item>
				<title>Megállíthatatlan a svájci frank </title>
				<description>Megállíthatatlannak tűnik a svájci frank erősödése: az euróval szemben sorozatosan történelmi csúcsokat dönt, ami újabb nyomást helyezett a forintra is. A hazai fizetőeszköz a frankkal szemben már a 226-os szint felett jár...</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3068</link>
			</item>
					<item>
				<title>0,99%-os lakáshitelek - Szlovákiában</title>
				<description>Míg hazánkban szenvednek a devizahitelesek, addig északi szomszédunk lakói még soha ilyen olcsón nem juthattak lakáshitelhez, mint napjainkban.</description>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3069</link>
			</item>
					<item>
				<title>Az interneten kapják a legtöbb pályázati információt a kkv-k </title>
				<description>A hazai vállalkozások az interneten keresztül értesülnek leginkább az  uniós forrású pályázati lehetőségekről. Ha pedig információra van szükségük, elsősorban a pályázati tanácsadó cégekhez fordulnak.</description>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3059</link>
			</item>
					<item>
				<title>Devizahitelesek: állami mentőövnél is fizetni kell...</title>
				<description>A bankok tapasztalatai szerint akárhányszor elhangzik, hogy megmentik a hiteleseket, megugrik a nem fizetők aránya. Nem biztos azonban, hogy ez a legjobb megoldás.</description>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3060</link>
			</item>
					<item>
				<title>Szeptember az arany hónapja</title>
				<description>A legtöbb piaci elemző emelkedő aranyárfolyammal számol a szeptember folyamán. Indiában elkezdődik az aranyvásárlási szezon...</description>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3061</link>
			</item>
					<item>
				<title>Bekeményített az APEH - ki számíthat vizsgálatra?</title>
				<description>Változtat a vagyonosodási vizsgálatok szemléletén az adóhivatal a jövőbe. Nem a mennyiségre, hanem a minőségre helyezik a hangsúlyt.</description>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3062</link>
			</item>
					<item>
				<title>Geotermikus szenzáció: fele annyiba kerül a távfűtés Miskolcon</title>
				<description>Háromszorosan haladja meg a PannErgy konzervatív várakozását a miskolc-mályi geotermikus kutak hozama.</description>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3063</link>
			</item>
					<item>
				<title>TBSZ - Roham várható az év végén</title>
				<description>	
A tartós befektetési számlák bevezetésével új történelem kezdődött a hazai megtakarítási piacon. Az igazi reklámhadjárat vélhetően a választások után indul be.</description>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3064</link>
			</item>
					<item>
				<title>A Nike félmaratoni és én</title>
				<description>Vasárnap - életemben először - lefutottam a félmaratoni távot. Hír ez egy pénzügyi portálon?</description>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3056</link>
			</item>
					<item>
				<title>Nagy meglepetést okozhat a magyar tőzsde szeptemberben</title>
				<description>Pluszkeresletet generálhat a BÉT részvénypiacán, hogy a magyar pénztáraknak szeptember végéig növelniük kell forinteszközeik arányát. Ugyanakkor sokan már eddig is elérték vagy megközelítették az előírt szintet.</description>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3057</link>
			</item>
					<item>
				<title>Svájci frank - más megközelítés</title>
				<description>Történelmi csúcson az alpesi fizetőeszköz ára és a svájci jegybankot ez nem zavarja. Nem kellene a dolgot kicsit másképpen néznünk? Csak egy út járható: a forintnak kell erősödnie.</description>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3058</link>
			</item>
					<item>
				<title>Hitelintézeti csalókra figyelmeztet a PSZÁF</title>
				<description>Ajánlásokat fogalmazott meg a szövetkezeti hitelintézetek vezetői számára a PSZÁF a belső csalások megelőzéséhez és felderítéséhez kíván segítséget nyújtani.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3048</link>
			</item>
					<item>
				<title>Minden idők legnagyobb részvénykibocsátása</title>
				<description>A brazil olajóriás, a Petrobras 75 milliárd dollár értékű zártkörű tőkeemelést tervez, a befolyt összeget a cég olajmezők feltárására fordítaná.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3049</link>
			</item>
					<item>
				<title>Vedd az almát</title>
				<description>Emelkedő irányba fordult a támaszról az Apple, a pozitív mozgás a sáv tetejéig folytatódhat, ezért vételi pozíció nyitása ajánlott.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3053</link>
			</item>
					<item>
				<title> Ideje szabályozni a 600 ezer milliárd dolláros derivatív piacokat?</title>
				<description>A hírek szerint az EU komoly lépésekkel igyekszik áttekinthetőbbé tenni a pénzügyi piacok működését.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3054</link>
			</item>
					<item>
				<title>Roubini: Az arany a frankó?</title>
				<description>Nouriel Roubini szerint a dollár, a japán jen és a svájci frank jobb befektetés az aranynál, ha a világgazdaság újabb válság felé veszi az irányt.</description>
				<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3055</link>
			</item>
					<item>
				<title>Visszavettek a bankok, szűken mérik a hiteleket</title>
				<description>Az év elején bizakodóbbak voltak az ügyfelek és több érdeklődés mutatkozott a beruházási hitelek iránt .</description>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3047</link>
			</item>
					<item>
				<title>Kína felvásárolja a világot</title>
				<description>A sikeres fejlődés érdekében a kínai gazdaság mindazt megvásárolja külföldön, amire szüksége van. Fejlett országokban technológiát, fejlődő országokban nyersanyagokat ...</description>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3050</link>
			</item>
					<item>
				<title> Jobb befektetés lehet a svájci frank, mint az arany </title>
				<description>Ha a globális gazdaság újra recesszióba süllyed, a svájci frank, a dollár és a jen jobb befektetés lesz, mint az arany ndash; véli Nouriel Roubini.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3052</link>
			</item>
					<item>
				<title>Forró hozam, latin rizikó</title>
				<description>Peru nem a legvonzóbb befektetési célpont és az ország fennállása óta nagyrészt fizetésképtelen. Mégis...</description>
				<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<author>info@bankweb.hu</author>
				<link>http://www.bankweb.hu/cikk.php?id=3046</link>
			</item>
			</channel>
</rss>